Machine de formage de rouleaux de tuiles galvanisées automatiques
Informations de base
Modèle: as to your request
Description du produit
N° de modèle : à votre demande Condition : Neuf Utilisation : Toit, Épaisseur du sol : 0,3-0,7 mm Largeur de couverture : 825 mm Max. Vitesse de formage : 2-3 M/min Contrôleur : PLC Station hydraulique Puissance du moteur : 5,5 Kw Marque : WILLINGINT Spécification : Norme CE, ISO9001 Code HS : 84552210 Certification : SGS, CE, ISO Personnalisé : Méthode de transmission personnalisée : Pression hydraulique Poids total : Environ 8000 kg Largeur d'alimentation: 1000mm Matériau du rouleau: 45#Acier avec traitement au chrome Puissance du moteur principal: 5,5 Kw Puissance totale: 11 Kw Emballage de transport: Emballage avec protection Moussant Origine: Chine
Paramètres techniques principaux :
Paramètres techniques principaux :
Material specification | Aluminum, galvalume, galvanized and pre-painted galvanized steel. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thickness | 0.3 mm to 0.7mm (perfect is 0.4mm-0.6mm). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Main motor power | 5.5 kw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulic station power | 5.5 kw. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feeding width | 1000mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cover width | 825mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yield stress | 235Mpa (33KSI) ~ 350Mpa (50KSI). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roll forming Speed | 12 m/minute. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Speed | 2~3 m/minute (including step pressing and cutting). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cutting Tolerance | +/-2.5mm(length≤5000mm); +/-3.0mm(5000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manual Uncoiler | Max. capacity: 5000kgs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numbers of Station | at least 13 stands/ stations. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage | As per customer's request. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of cutting | Roll-formed and length-set profile cutting.
Tous les paramètres techniques peuvent être modifiés, selon les besoins de l'utilisateur. Composants de la machine
Groupes de Produits : Ligne de formation de tuiles de toit modulaires Envoyer à ce fournisseur
autres produits
Produits phares Machine de formage de tuiles (WLFM28-207-828)Machine de décapage (WILLING)Machine de mur sec (WLFM-C80-U82)Rouleau formant la machine (WLFM18-76-988)C Machine de formage de lamelles (WLCM-1)Rouleau de support d'énergie solaire formant la machineMachine à coudre en acier CNCMachine de formage d'acier de couleur de la CNC de couche simple Undulator / rouleau de panneau de panneau de métalRouleau d'acier de couleur de la couleur de CNC de simple couche formant la machine / rouleau de panneau automatique de toit formant la machineLa nouvelle haute vitesse CNC Cut C Rouleau d'acier faisant la machine / la tôle de toiture de zinc faisant la machineLigne de production de mortier semi-automatiqueRouleau d'acier de couleur de la couleur de CNC de couche simple formant la machine / machine de presse d'acier / machine de tuile de toitHGC60-221-845B rouleau d'acier de couleur de la CNC de couche simple formant la machine / la formation de tuile de toitureRouleau de feuille de toiture galvanisé formant le rouleau / machines de forme de rouleau de tuile / tuile formant la machineColor Steel Composite Board Ligne de production / tôlerie métalliqueRouleau de purlin / Z |